投保年齡 | 未滿15歲 | 滿15歲~70歲 | 70歲以上 |
---|---|---|---|
國內最高投保限額 |
61.5萬 (適用喪葬費用及失能保險金) |
1,000萬元 | 500萬元 |
國外最高投保限額 |
61.5萬 (適用喪葬費用及失能保險金) |
1,200萬元 | 500萬元 |
承保項目 | 保額 | |
---|---|---|
旅遊平安險 | 旅行平安保險 | 100萬元 |
意外醫療保險 | 10萬元 | |
旅行不便保險 | 旅行責任保險 | 100萬元 |
食物中毒 | 6,000元/次 | |
班機延誤慰問金 | 2,000元 | |
行李延誤/遺失費用保障 | 3,000元 | |
額外住宿費用 | 2,000元/日 | |
旅行取消/縮短費用 | 6,000元 | |
旅行綜合保障保險 | 個人責任保險 | 10萬元 |
個人物品失竊保險 | 2萬 | |
緊急救援費用保險 | 100萬元 |
承保項目 | 保額 | |
---|---|---|
旅遊平安險 | 旅行平安保險 | 100萬元 |
意外醫療保險 | 10萬元 | |
旅行不便保險 | 旅行責任保險 | 100萬元 |
食物中毒 | 3,000元/次 | |
旅行綜合保障保險 | 個人責任保險 | 10萬元 |
個人物品失竊保險 | 2萬 | |
住院期間家事代勞費用補償保險 (意外型)(連續住院達5日以上) |
2,000元 | |
小客車駕駛人責任保險 (以租用小客車為例) |
限額車碰車車體損失保險 | 10萬元 |
第三人責任體傷保險 | 50/100萬 | |
第三人責任財物損失保險 | 10萬元 | |
乘客體傷責任保險 | 10萬元/50萬元 |
承保項目 | 保額 | |
---|---|---|
旅遊平安險 | 旅行平安保險 | 100萬元 |
意外醫療保險 | 10萬元 | |
旅行不便保險 | 旅行責任保險 | 100萬元 |
食物中毒 | 3,000元/次 | |
旅行綜合保障保險 | 個人責任保險 | 10萬元 |
個人物品失竊保險 | 2萬 | |
寵物意外費用 | 3,000元 |
承保項目 | 保額 | |
---|---|---|
旅遊平安險 | 旅行平安保險 | 500萬元 |
意外醫療保險 | 50萬元 | |
海外突發疾病(甲型) | 住院醫療費用保險金 (限額) |
50萬元 |
門診醫療費用保險金 | 3,000元 | |
急診醫療費用保險金 | 3,000元 | |
海外旅行不便保險 | 旅行責任保險/無負額 (限額) |
200萬元 |
旅程取消保險(限額) | 1萬元 | |
旅程更改保險(限額) | 1萬元 | |
班機延誤保險(定額) (每延誤四小時以上/同一事故累積賠償2次/保期內賠償2次事故) |
單次2,500元/每次事故上限5,000元 | |
行李延誤保險(定額) (延誤六小時以上/最高1次) |
2,000元 | |
行李損失保險(定額)(最高兩次) | 1,500元 | |
旅行文件損失保險(定額)(最高1次) | 1,000元 | |
班機改降補償保險(定額)(最高1次) | 5,000元 | |
額外住宿費用保險(限額)(最高10日) | 1,000元 | |
劫機慰問金保險(定額)(最高10日) | 2萬元 | |
食物中毒慰問金保險(定額)(最高1次) | 3,000元 | |
緊急救援費用保險(限額) | 150萬元 | |
旅行保障綜合保險 | 個人責任保障 (限額) |
1萬元 |
個人物品失竊遭搶保險 (限額) |
1萬元 | |
重要證件及卡片失竊遭搶重置費用保險 定額) |
2,000元 | |
住居所及汽車失竊遭搶鑰匙及門鎖重置費用保險 (定額) |
2,000元 | |
居家竊盜損失補償保險 (限額) |
5萬元 |