| 公司名稱 | 泰安產物保險股份有限公司 |
|---|---|
| 公開依據 |
依據財政部 90.12.20台財保字第0900751388號及92.07.11台財保字第0920751115號函 及92.07.30台財保第0920705164號 及99.01.04金管保理字09802615762號函及100.07.05金管保理字 1000259012號函及103.01.24金管保產字第10202529881 號令 及104.06.26金管保產字第10402523391號令及105.08.01金管保產字第10502523961號令辦理 |
| 項目 | 細項 | 連結 |
|---|---|---|
| 公司治理之架構及規則 | 公司組織圖 | |
| 公司章程 | ||
| 保險業公司治理實務守則 | ||
| 誠信經營 | 誠信經營政策 | |
| 誠信經營作業程序及行為指南 | ||
| 對業務員誠信招攬之要求 | ||
| 檢舉管道及方式 | 連結 | |
| 履行誠信經營情形 | ||
| 公司股權結構及股東權益 | ||
| 董事會之結構、多元化政策及獨立性 | 連結 | |
| 董事會運作情形 | 連結 | |
| 董事會及經理人之職責 | 連結 | |
| 審計委員會或監察人之組成、職責及獨立性 | 連結 | |
| 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 | 連結 | |
| 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責及運作情形 | 連結 | |
| 最近年度支付董事、監察人及總經理之酬金、酬金總額占稅後純益比例之分析、酬金給付政策、標準與組合 | ||
| 依保險業財務報告編製準則第二十條規定及所附格式,個別揭露董事、監察人及總經理之酬金 | ||
| 董事、監察人之進修情形 | 連結 | |
| 風險管理資訊 | 連結 | |
| 利害關係人之權利及關係 | 連結 | |
| 申訴處理制度 | 連結 | |
| 資通安全管理 | 連結 | |
| 推動永續發展情形 | 連結 | |
| 對政黨、利害關係人及公益團體所為之捐贈情形 | 連結 | |
| 公司治理運作情形及其與保險業公司治理實務守則差異情形及原因 | 連結 | |
| 內部稽核之相關資訊 | ||
| 非擔任主管職務之員工人數、年度員工平均福利費用及與前一年度之差異 | 連結 | |
| 保險業揭露氣候相關資訊-氣候相關資訊執行情形 | 連結 | |
| 項目 | 連結 |
|---|---|
| 商品名稱/核准備查日期/承保範圍/不保事項 | 連結 |
| 銷售予金融消費者之保險商品預定附加費用率 | |
| 短期費率表 | |
| 保費退費係數表 | |
| 理賠申請文件及程序:汽車強制險申請文件 | |
| 理賠申請文件及程序:汽車保險 | |
| 理賠申請文件及程序:火災保險 | |
| 理賠申請文件及程序:商業動產流動保險 | |
| 理賠申請文件及程序:承攬運送人責任險 | |
| 理賠申請文件及程序:運輸險 | |
| 理賠申請文件及程序:運送人責任險 | |
| 理賠申請文件及程序:傷害險及新險種 | |
| 理賠申請文件及程序:工程險 | |
| 理賠申請文件及程序:公共意外責任險 |