活動時間
114年7月1日起至114年7月31日止投保成立訂單
(每月大獎/亞洲萬里通/車險搬家禮/車險續保禮/旅平險加碼禮/會員註冊禮)
活動條件
限泰安產物保險網路投保或網路要保之保戶參加
| 每月大獎/指定險種 抽亞洲萬里通 | 投保汽/機車強制險+任意險、個人綜合保險、住火險、居家險之保戶,需通過核保並完成保費繳納。 | 
| 投保國內外旅平險保費達600元(含)以上、海域活動險保費達200元(含)以上,需通過核保並完成保費繳納。 | |
| 車險搬家禮 | 投保汽機車強制險+任意險並且保費達2,000元(含)以上,需通過核保並完成保費繳納,且前一期強制險非在泰安產險網路投保者。 過戶車、新車首次投保不符合資格。 | 
| 車險續保禮 | 前期為泰安產險網路投保之汽機車保戶,續保強制險+任意險,需通過核保並完成保費繳納。 | 
| 旅平險加碼禮 | 投保國內外旅平險保費達600元(含)以上、海域活動險保費達200元(含)以上,需通過核保並完成保費繳納。 | 
| 官網會員註冊禮 | 加入官網新會員並於當月完成投保任一險種。 | 
得獎名單
| 7月大獎-samsung智慧投影機SP-LFF3CLAX 一名 | ||
| 訂單編號 | 姓名 | 保費 | 
| 0T147200015400 | 陳*慧 | $619 | 
| 旅綜險600「亞洲萬里通」里數 十名 | ||
| 訂單編號 | 姓名 | 保費 | 
| 0T147150021400 | 黃*寬 | $834 | 
| 0T147150021500 | 林*薇 | $834 | 
| 0T147310012100 | 鄧*綺 | $715 | 
| 0T147090014200 | 謝*宇 | $761 | 
| 0T147040019100 | 高*惠 | $2,071 | 
| 0T147020009900 | 江*明 | $800 | 
| 0T147160013800 | 蔡*傑 | $623 | 
| 機車強制+任意險500「亞洲萬里通」里數 三名 | ||
| 訂單編號 | 姓名 | 保費 | 
| 0M147220004100 | 鍾*祺 | $1,771 | 
| 機車強制+任意險450「亞洲萬里通」里數 三名 | ||
| 訂單編號 | 姓名 | 保費 | 
| 0M147260000600 | 林*崇 | $1,449 | 
| 車險搬家禮 肯德基必勝客通用500元即享券 十名 | ||
| 訂單編號 | 姓名 | 保費 | 
| 0M147040003300 | 賴*瑩 | $2,235 | 
| 0V147160000800 | 田*生 | $10,484 | 
| 0M147070004500 | 吳*勲 | $1,793 | 
| 0M147040004601 | 康*馨 | $1,420 | 
| 0V147160003000 | 楊*翔 | $11,547 | 
| 0V147250002500 | 鄭*萱 | $5,813 | 
| 0V147190002700 | 謝*成 | $5,393 | 
| 0V147100001700 | 楊*昌 | $7,209 | 
| 0V147190000200 | 賴*心 | $4,492 | 
| 0M147140001000 | 呂*璇 | $1,829 | 
| 車險續保禮 MUJI四輪硬殼止滑拉桿箱105L 一名 | ||
| 訂單編號 | 姓名 | 保費 | 
| 0V147270000200 | 李*晟 | $4,690 | 
| 旅平險加碼禮-500mo幣 二十名 | ||
| 訂單編號 | 姓名 | 保費 | 
| 0T147290019500 | 顏*呈 | $834 | 
| 0T147040004800 | 邱*治 | $1,049 | 
| 0T147270016200 | 蔡*玲 | $975 | 
| 0T147250015400 | 林*如 | $1,175 | 
| 0T147110014400 | 趙*汝 | $1,306 | 
| 0T147300008700 | 丘*雅 | $918 | 
| 0T147250026500 | 邱*娥 | $2,663 | 
| 0T147210025800 | 王*威 | $1,175 | 
| 0T147170012500 | 高*茵 | $4,758 | 
| 0T147050001600 | 盧*璇 | $1,049 | 
| 0T147020013800 | 李*慈 | $1,049 | 
| 0T147120010900 | 楊*亦 | $841 | 
| 0T147060023300 | 翁*傑 | $1,648 | 
| 0T147170000700 | 凌*雯 | $1,049 | 
| 0T147050021200 | 周*妘 | $1,634 | 
| 0T147230020500 | 黃*琳 | $834 | 
| 0T147230023300 | 陳*榤 | $2,684 | 
| 0T147260011100 | 張*寧 | $781 | 
| 0T147210004600 | 洪*秝 | $1,156 | 
| 0T147100023300 | 林* | $1,253 | 
| 官網會員註冊禮 momo購物網200購物金 五名 | ||
| 訂單編號 | 姓名 | 保費 | 
| 0T147180010200 | 伍*賢 | $236 | 
| 0T147270011900 | 謝*菁 | $47 | 
| 0T147170007600 | 謝*樺 | $106 | 
| 0T147220022600 | 吳*軒 | $534 | 
| 0T147300001600 | 張*和 | $379 | 
活動注意事項
1.主辦單位保留修改活動及獎品等細節之權利。如遇產品缺貨或不可抗力之事由導致獎品內容變更,主辦單位有權變更贈品,改由等值商品取代之,得獎者不得要求折現或轉換其他商品。
2.本活動如有任何因電腦、網路、手機等其他不可歸咎於主辦單位之事由,導致參與活動者所寄出、填寫或登錄之資料有遺失、錯誤、甚至無法辨識等情形,主辦單位不負任何法律責任。
3.凡透過抽獎獲得本活動中獎者,必須完成投保並繳費,經主辦單位審核確認後,始可獲獎,若有解約或不符合規定之情形,將喪失獲獎資格。
4.本活動獎品寄送地址僅限中華民國境內,得獎者應於8/21 (四)前,下載中獎者領獎確認書(點右鍵下載)並填寫完成且檢附身分證影本,掛號(以郵戳為憑)寄回泰安產物保險公司(地址:台北市長春路145號4樓)「電子商務部」收,如得獎者未能於該期限前回覆有效之國內寄送地址,主辦單位得取消其得獎資格。
5.本活動得獎之獎項將統一於9/8當週寄送予得獎者,若得獎者填寫資料不完全導致無法核對、寄送甚至被退件,視同得獎者放棄獎項,不再另行通知及補發。
6.得獎者領獎時須檢附身分證影本,以利日後扣繳憑單之寄送。因參加本活動而所需支付之任何稅捐皆為參加者之義務,概與主辦單位無關。
7.依照中華民國稅法規定,獎項金額若超過新臺幣1,001元,獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報;若獎品所得總額超過新臺幣20,000元(含),需另先行繳納10%稅額,如未能依法配合,等同於自動放棄獲獎資格。
8.本活動由泰安產險主辦,活動參加者於參加本活動同時,及表示已充分知悉與同意以下事項:
(1)泰安產險得因本活動之需要,依個人資料保護法相關規定,於本活動參加者同意之期間內,以電子檔或紙本形式於我國境內蒐集、 處理、利用其個人資料。未經活動參加者同意下,不得利用進行商業行銷行為。本活動參加者可自由選擇是否提供完整個人資料,但若資料不完整,將無法參加本活動。
(2)本活動參加者可電洽泰安產險免付費客服專線(0800-012-080)或使用LINE(官方ID:泰安產物保險),針對其個人資料行使請求答覆查詢、處理、 利用或刪除之權利,以保護自身權益。